| TKP / Preis (€) | ||||
| Typ | Format (px) | Run of Site | Channel und Homepage | Run of Network |
| Bigsize Banner | 728 x 90 | 15 | 20 | 10 |
| Skyscraper | 120 oder 160 x 600 | 15 | 20 | 10 |
| Medium Rectangle | 300 x 250 | 20 | 25 | 15 |
| Fullsite-Branding | Individuell | 50 | 60 | - |
| Layer Ad | Max. 800 x 600 | 40 | 45 | 30 |
| Tandem Ad | 728 x 90 plus Layer (max. 800 x 600) 160 x 600 plus Layer (max. 800 x 600) 300 x 250 plus Layer (max. 800 x 600) |
55 55 60 |
65 65 70 |
45 45 50 |
| Capping | Je Kriterium Aufschlag auf den Basis-TKP | 2 | ||
| Werbemittel mit Sound On | Aufschlag auf den Basis-TKP | 5 | ||
| Standalone Newsletter | 510 x individuell | 50 | ||
| Newsletter Button | Individuell | 20 | ||
| Advertorial redaktionelle Integration | Individuell | 3.000 EUR / Woche | ||