| TKP / Preis (€) | ||||
| Typ | Format (px) | Run of Site | Channel und Homepage | Run of Network |
| Bigsize Banner | 728 x 90 | 15 | 20 | 10 |
| Skyscraper | 120 oder 160 x 600 | 15 | 20 | 10 |
| Medium Rectangle | 300 x 250 | 20 | 25 | 15 |
| Hockeystick | 728 x 90 plus 160 x 600 plus Hintergrundeinfärbung | 40 | 45 | 35 |
| Fullsite-Branding | 1500 x 1000 | 50 | 60 | 45 |
| Prestitial / Interstitial | 800 x 600 | 50 | 60 | 40 |
| Layer Ad | Max. 800 x 600 | 40 | 45 | 30 |
| Tandem Ad | 728 x 90 plus Layer (max. 800 x 600) 160 x 600 plus Layer (max. 800 x 600) 300 x 250 plus Layer (max. 800 x 600) |
50 50 55 |
60 60 65 |
40 40 45 |
| Half Page Ad | 300 x 600 | 30 | 35 | 25 |
| Banderole | 770 x 250 (Reminder 160 x 250) | 40 | 45 | 35 |
| Footer Ad | 1500 x 60 (Expandable 1500 x 200) | 40 | 45 | 35 |
| Capping | Je Kriterium Aufschlag auf den Basis-TKP | 2 | ||
| Werbemittel mit Sound On | Aufschlag auf den Basis-TKP | 5 | ||
| Standalone Newsletter | 510 x individuell | 50 | ||
| Newsletter Button | Individuell | 20 | ||
| Advertorial redaktionelle Integration | Individuell | 3.000 EUR / Woche | ||